Statystyki Serwera WWW dla Fundusz Polnocny S.A.

Prezentowany okres: luty 2001
Wygenerowano 13-Oct-2001 02:47 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2001
Całkowita liczba wywołań 1180
Całkowita liczba plików 755
Wszystkie Strony 764
Wszystkie Wizyty 142
Całkowita liczba KB 3784
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 69
Całkowita liczba unikalnych URLi 71
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 51
Wywołań dziennie 42 105
Plików dziennie 26 63
Stron dziennie 27 65
Wizyt dziennie 5 30
Kilobajtów dziennie 135 402
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 755
Code 206 - Częściowa zawartość 4
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 10
Code 304 - Niezmodyfikowany 227
Code 400 - Błędne żądanie 6
Code 404 - Nie znaleziono 174

Raport Dzienny - luty 2001

Dzienne statystyki - luty 2001
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 83 7.03% 59 7.81% 65 8.51% 6 4.23% 5 7.25% 304 8.04%
2 74 6.27% 63 8.34% 50 6.54% 8 5.63% 6 8.70% 393 10.38%
3 49 4.15% 28 3.71% 46 6.02% 5 3.52% 3 4.35% 305 8.07%
4 18 1.53% 14 1.85% 16 2.09% 2 1.41% 2 2.90% 148 3.92%
5 56 4.75% 13 1.72% 37 4.84% 4 2.82% 5 7.25% 69 1.82%
6 53 4.49% 46 6.09% 27 3.53% 7 4.93% 6 8.70% 138 3.64%
7 57 4.83% 35 4.64% 24 3.14% 7 4.93% 8 11.59% 110 2.90%
8 19 1.61% 14 1.85% 7 0.92% 3 2.11% 4 5.80% 43 1.13%
9 47 3.98% 38 5.03% 29 3.80% 7 4.93% 6 8.70% 219 5.80%
10 30 2.54% 28 3.71% 11 1.44% 2 1.41% 3 4.35% 78 2.07%
11 28 2.37% 19 2.52% 26 3.40% 2 1.41% 2 2.90% 66 1.75%
12 50 4.24% 43 5.70% 22 2.88% 4 2.82% 4 5.80% 158 4.18%
13 17 1.44% 4 0.53% 16 2.09% 1 0.70% 1 1.45% 9 0.23%
14 33 2.80% 19 2.52% 26 3.40% 2 1.41% 2 2.90% 168 4.45%
15 74 6.27% 62 8.21% 45 5.89% 5 3.52% 4 5.80% 402 10.63%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 49 4.15% 31 4.11% 34 4.45% 4 2.82% 4 5.80% 161 4.25%
18 44 3.73% 16 2.12% 38 4.97% 4 2.82% 4 5.80% 73 1.93%
19 22 1.86% 7 0.93% 9 1.18% 4 2.82% 3 4.35% 11 0.28%
20 7 0.59% 6 0.79% 6 0.79% 6 4.23% 1 1.45% 21 0.55%
21 105 8.90% 42 5.56% 62 8.12% 30 21.13% 6 8.70% 220 5.82%
22 14 1.19% 10 1.32% 10 1.31% 6 4.23% 2 2.90% 70 1.85%
23 33 2.80% 17 2.25% 27 3.53% 3 2.11% 3 4.35% 66 1.75%
24 46 3.90% 44 5.83% 26 3.40% 2 1.41% 3 4.35% 144 3.81%
25 34 2.88% 25 3.31% 26 3.40% 2 1.41% 2 2.90% 104 2.76%
26 104 8.81% 49 6.49% 59 7.72% 9 6.34% 8 11.59% 245 6.48%
27 6 0.51% 6 0.79% 5 0.65% 3 2.11% 3 4.35% 12 0.31%
28 28 2.37% 17 2.25% 15 1.96% 5 3.52% 5 7.25% 46 1.23%

Raport Godzinowy - luty 2001

Godzinowe statystyki - luty 2001
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 91 7.71% 1 47 6.23% 2 61 7.98% 13 357 9.44%
1 0 13 1.10% 0 7 0.93% 0 9 1.18% 1 20 0.54%
2 0 6 0.51% 0 3 0.40% 0 4 0.52% 0 8 0.21%
3 0 13 1.10% 0 8 1.06% 0 5 0.65% 1 35 0.94%
4 1 36 3.05% 0 19 2.52% 1 29 3.80% 3 80 2.12%
5 1 49 4.15% 0 26 3.44% 1 44 5.76% 5 135 3.57%
6 0 12 1.02% 0 7 0.93% 0 6 0.79% 0 14 0.37%
7 0 3 0.25% 0 1 0.13% 0 3 0.39% 0 7 0.17%
8 1 40 3.39% 1 33 4.37% 1 30 3.93% 5 135 3.58%
9 2 70 5.93% 2 61 8.08% 1 40 5.24% 6 169 4.48%
10 2 80 6.78% 1 33 4.37% 1 36 4.71% 4 124 3.29%
11 2 65 5.51% 1 35 4.64% 1 40 5.24% 6 170 4.49%
12 1 50 4.24% 1 31 4.11% 1 29 3.80% 9 265 7.00%
13 4 121 10.25% 3 108 14.30% 2 61 7.98% 14 398 10.51%
14 1 45 3.81% 0 17 2.25% 1 34 4.45% 1 40 1.06%
15 3 96 8.14% 1 53 7.02% 2 75 9.82% 10 278 7.36%
16 1 52 4.41% 1 34 4.50% 1 35 4.58% 4 126 3.32%
17 1 49 4.15% 0 18 2.38% 0 22 2.88% 2 45 1.20%
18 1 43 3.64% 1 36 4.77% 1 31 4.06% 11 296 7.82%
19 1 28 2.37% 0 27 3.58% 0 14 1.83% 3 84 2.22%
20 2 65 5.51% 2 59 7.81% 1 54 7.07% 19 544 14.37%
21 0 1 0.08% 0 1 0.13% 0 1 0.13% 0 4 0.10%
22 2 58 4.92% 1 46 6.09% 1 35 4.58% 6 162 4.28%
23 3 94 7.97% 1 45 5.96% 2 66 8.64% 10 286 7.56%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 71 URLi
# Wywołania KB URL
1 88 7.46% 34 0.91% /
2 77 6.53% 2 0.05% /nf/nf1.html
3 56 4.75% 89 2.36% /23333.html
4 44 3.73% 273 7.22% /23333_files/slide0001.htm
5 41 3.47% 82 2.17% /23333_files/master03_stylesheet.css
6 41 3.47% 124 3.27% /23333_files/script.js
7 38 3.22% 100 2.65% /nf/glowna_pl.html
8 34 2.88% 75 1.97% /23333_files/master03.xml
9 28 2.37% 159 4.21% /nf/onas_pl.html
10 24 2.03% 39 1.02% /nf/nf.html
11 20 1.69% 39 1.04% /nf/glowna_en.html
12 19 1.61% 62 1.65% /nf/linki_pl.html
13 18 1.53% 600 15.86% /nf/plan_pl.html
14 17 1.44% 11 0.29% CGI Scripts
15 13 1.10% 47 1.24% /nf/linki_en.html
16 13 1.10% 387 10.24% /nf/wniosek_pl.html
17 12 1.02% 69 1.83% /nf/onas_en.html
18 12 1.02% 363 9.60% /nf/plan_en.html
19 11 0.93% 27 0.71% /nf/wniosek_en.html
20 11 0.93% 55 1.45% /stats/GENERAL.html
21 9 0.76% 5 0.13% /23333_files/filelist.xml
22 9 0.76% 12 0.31% /23333_files/pres.xml
23 9 0.76% 59 1.57% /stats/ORGANISATION.html
24 8 0.68% 33 0.86% /stats/DAILY.html
25 8 0.68% 32 0.84% /stats/DOMAIN.html
26 8 0.68% 25 0.67% /stats/HOST.html
27 8 0.68% 54 1.42% /stats/HOURLY.html
28 8 0.68% 30 0.80% /stats/MONTHLY.html
29 8 0.68% 30 0.79% /stats/SIZE.html
30 8 0.68% 33 0.88% /stats/STATUS.html
31 7 0.59% 26 0.67% /stats/DIRECTORY.html
32 7 0.59% 37 0.98% /stats/FILETYPE.html
33 7 0.59% 61 1.60% /stats/REQUEST.html
34 5 0.42% 48 1.26% /23333_files/preview.wmf
35 5 0.42% 6 0.15% /cgi-bin/formmail.pl
36 5 0.42% 8 0.20% /extras.htm
37 5 0.42% 4 0.10% /nf/p_bok.html
38 5 0.42% 3 0.09% /nf/p_glowna.html
39 5 0.42% 1 0.04% /nf/p_index.html
40 4 0.34% 17 0.44% /nf/p_onas.html
41 4 0.34% 2 0.06% /stats/
42 4 0.34% 8 0.22% /stats/navfile.html
43 2 0.17% 1 0.02% /nf/e_bok.html
44 2 0.17% 1 0.02% /nf/e_glowna.html
45 2 0.17% 0 0.01% /nf/e_index.html
46 2 0.17% 9 0.23% /nf/e_onas.html
47 2 0.17% 24 0.62% /nf/p_plan.html
48 1 0.08% 1 0.02% /23333_files/error.htm
49 1 0.08% 2 0.04% /cgi-bin/Count.cgi
50 1 0.08% 8 0.20% /nf/p_wniosek.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 71 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18 1.53% 600 15.86% /nf/plan_pl.html
2 13 1.10% 387 10.24% /nf/wniosek_pl.html
3 12 1.02% 363 9.60% /nf/plan_en.html
4 44 3.73% 273 7.22% /23333_files/slide0001.htm
5 28 2.37% 159 4.21% /nf/onas_pl.html
6 41 3.47% 124 3.27% /23333_files/script.js
7 38 3.22% 100 2.65% /nf/glowna_pl.html
8 56 4.75% 89 2.36% /23333.html
9 41 3.47% 82 2.17% /23333_files/master03_stylesheet.css
10 34 2.88% 75 1.97% /23333_files/master03.xml
11 12 1.02% 69 1.83% /nf/onas_en.html
12 19 1.61% 62 1.65% /nf/linki_pl.html
13 7 0.59% 61 1.60% /stats/REQUEST.html
14 9 0.76% 59 1.57% /stats/ORGANISATION.html
15 11 0.93% 55 1.45% /stats/GENERAL.html
16 8 0.68% 54 1.42% /stats/HOURLY.html
17 5 0.42% 48 1.26% /23333_files/preview.wmf
18 13 1.10% 47 1.24% /nf/linki_en.html
19 20 1.69% 39 1.04% /nf/glowna_en.html
20 24 2.03% 39 1.02% /nf/nf.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 88 7.46% 74 46.84% /
2 56 4.75% 8 5.06% /23333.html
3 2 0.17% 7 4.43% /nf/p_plan.html
4 2 0.17% 6 3.80% /nf/e_index.html
5 2 0.17% 6 3.80% /nf/e_onas.html
6 12 1.02% 6 3.80% /nf/onas_en.html
7 5 0.42% 5 3.16% /cgi-bin/formmail.pl
8 7 0.59% 4 2.53% /stats/FILETYPE.html
9 24 2.03% 3 1.90% /nf/nf.html
10 77 6.53% 3 1.90% /nf/nf1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 77 6.53% 16 10.46% /nf/nf1.html
2 88 7.46% 13 8.50% /
3 19 1.61% 12 7.84% /nf/linki_pl.html
4 2 0.17% 12 7.84% /nf/p_plan.html
5 38 3.22% 11 7.19% /nf/glowna_pl.html
6 28 2.37% 11 7.19% /nf/onas_pl.html
7 44 3.73% 10 6.54% /23333_files/slide0001.htm
8 18 1.53% 7 4.58% /nf/plan_pl.html
9 2 0.17% 6 3.92% /nf/e_onas.html
10 13 1.10% 5 3.27% /nf/linki_en.html

Pierwsze 49 z ogólnej liczby 69 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 194 16.44% 115 15.23% 496 13.10% 13 9.15% Lacza SDI TPNet
2 161 13.64% 51 6.75% 287 7.59% 11 7.75% 212.244.111.177
3 150 12.71% 89 11.79% 535 14.14% 6 4.23% bleys.onet.pl
4 105 8.90% 57 7.55% 497 13.13% 7 4.93% phobos01.arena.pl
5 92 7.80% 78 10.33% 429 11.34% 9 6.34% Modemy TPNet (0,202122)
6 43 3.64% 30 3.97% 195 5.16% 35 24.65% crawler13.bos2.fast-search.net
7 40 3.39% 30 3.97% 99 2.62% 5 3.52% 212.244.122.36
8 26 2.20% 16 2.12% 76 2.02% 1 0.70% 216.51.50.85
9 24 2.03% 19 2.52% 51 1.34% 2 1.41% 62.232.59.20
10 24 2.03% 16 2.12% 29 0.77% 2 1.41% fast.srv.wp-sa.pl
11 20 1.69% 15 1.99% 39 1.04% 1 0.70% dns.bpsc.com.pl
12 18 1.53% 14 1.85% 74 1.96% 1 0.70% 195.117.119.48
13 18 1.53% 14 1.85% 16 0.41% 6 4.23% 216.34.42.14
14 17 1.44% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% 195.187.35.149
15 16 1.36% 15 1.99% 47 1.23% 1 0.70% 157.25.128.114
16 16 1.36% 14 1.85% 148 3.91% 2 1.41% astaron.usr.onet.pl
17 16 1.36% 14 1.85% 148 3.92% 1 0.70% server.test.onet.pl
18 15 1.27% 12 1.59% 36 0.94% 1 0.70% gateway.cdn.com.pl
19 15 1.27% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% linux.webtel.pl
20 14 1.19% 14 1.85% 40 1.06% 1 0.70% d2-108.bci.net.pl
21 13 1.10% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% dino.astercity.net
22 13 1.10% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% w3cache.pol.pl
23 12 1.02% 12 1.59% 50 1.32% 1 0.70% 195.116.14.75
24 12 1.02% 6 0.79% 87 2.30% 1 0.70% katowice-astrow2.silesia.com.pl
25 12 1.02% 12 1.59% 35 0.94% 1 0.70% z-tpnetu.nie-podane-przez-cst-14
26 11 0.93% 7 0.93% 11 0.28% 2 1.41% n062032156005.unregistered.formus.pl
27 11 0.93% 11 1.46% 30 0.80% 1 0.70% shaper.zyb.citynet.pl
28 10 0.85% 9 1.19% 42 1.10% 1 0.70% 212.244.122.40
29 10 0.85% 6 0.79% 6 0.15% 3 2.11% 213.25.200.27
30 8 0.68% 5 0.66% 26 0.68% 1 0.70% ink2.formus.pl
31 5 0.42% 2 0.26% 2 0.05% 1 0.70% ai-209-247-40-174.alexa.com
32 4 0.34% 2 0.26% 2 0.05% 1 0.70% pikus.o2.pl
33 3 0.25% 2 0.26% 3 0.07% 1 0.70% ai-209-247-40-169.alexa.com
34 3 0.25% 2 0.26% 3 0.07% 1 0.70% ai-209-247-40-183.alexa.com
35 3 0.25% 1 0.13% 1 0.03% 1 0.70% cr000.digital-integrity.com
36 3 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% ezqb402.directhit.com
37 3 0.25% 3 0.40% 11 0.28% 1 0.70% ps512.wis.pk.edu.pl
38 3 0.25% 3 0.40% 3 0.08% 1 0.70% tex.netcraft.com
39 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.34.42.211
40 2 0.17% 2 0.26% 12 0.32% 1 0.70% barf.icm.edu.pl
41 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.41% ezspider002.directhit.com
42 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% ezspider003.directhit.com
43 2 0.17% 2 0.26% 43 1.15% 1 0.70% gate.mos.gov.pl
44 2 0.17% 2 0.26% 7 0.19% 1 0.70% zoe.abb.pl
45 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% ezspider001.directhit.com
46 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.70% jurek.nti.pl
47 1 0.08% 1 0.13% 1 0.01% 1 0.70% orion.cst.tpsa.pl
48 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% pc80-161.woiz.polsl.zabrze.pl
49 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.70% renia.t17.ds.pwr.wroc.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 69 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 150 12.71% 89 11.79% 535 14.14% 6 4.23% bleys.onet.pl
2 105 8.90% 57 7.55% 497 13.13% 7 4.93% phobos01.arena.pl
3 194 16.44% 115 15.23% 496 13.10% 13 9.15% Lacza SDI TPNet
4 92 7.80% 78 10.33% 429 11.34% 9 6.34% Modemy TPNet (0,202122)
5 161 13.64% 51 6.75% 287 7.59% 11 7.75% 212.244.111.177
6 43 3.64% 30 3.97% 195 5.16% 35 24.65% crawler13.bos2.fast-search.net
7 16 1.36% 14 1.85% 148 3.92% 1 0.70% server.test.onet.pl
8 16 1.36% 14 1.85% 148 3.91% 2 1.41% astaron.usr.onet.pl
9 40 3.39% 30 3.97% 99 2.62% 5 3.52% 212.244.122.36
10 12 1.02% 6 0.79% 87 2.30% 1 0.70% katowice-astrow2.silesia.com.pl
11 26 2.20% 16 2.12% 76 2.02% 1 0.70% 216.51.50.85
12 18 1.53% 14 1.85% 74 1.96% 1 0.70% 195.117.119.48
13 24 2.03% 19 2.52% 51 1.34% 2 1.41% 62.232.59.20
14 12 1.02% 12 1.59% 50 1.32% 1 0.70% 195.116.14.75
15 16 1.36% 15 1.99% 47 1.23% 1 0.70% 157.25.128.114
16 2 0.17% 2 0.26% 43 1.15% 1 0.70% gate.mos.gov.pl
17 17 1.44% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% 195.187.35.149
18 13 1.10% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% dino.astercity.net
19 15 1.27% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% linux.webtel.pl
20 13 1.10% 13 1.72% 42 1.11% 1 0.70% w3cache.pol.pl

Odwołania wg krajów - luty 2001

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 733 62.12% 491 65.03% 2710 71.63% Polska
2 366 31.02% 211 27.95% 825 21.80% Nieznany
3 56 4.75% 43 5.70% 237 6.28% Sieć (net)
4 25 2.12% 10 1.32% 11 0.30% Komercyjna USA