Statystyki Serwera WWW dla Fundusz Polnocny S.A.

Prezentowany okres: marzec 2001
Wygenerowano 13-Oct-2001 02:47 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2001
Całkowita liczba wywołań 843
Całkowita liczba plików 534
Wszystkie Strony 472
Wszystkie Wizyty 139
Całkowita liczba KB 2128
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 87
Całkowita liczba unikalnych URLi 56
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 49
Wywołań dziennie 27 111
Plików dziennie 17 75
Stron dziennie 15 61
Wizyt dziennie 4 11
Kilobajtów dziennie 69 308
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 534
Code 206 - Częściowa zawartość 3
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 162
Code 400 - Błędne żądanie 6
Code 404 - Nie znaleziono 135

Raport Dzienny - marzec 2001

Dzienne statystyki - marzec 2001
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 15 1.78% 15 2.81% 9 1.91% 3 2.16% 3 3.45% 69 3.22%
2 31 3.68% 3 0.56% 15 3.18% 4 2.88% 4 4.60% 5 0.21%
3 20 2.37% 12 2.25% 16 3.39% 4 2.88% 4 4.60% 51 2.41%
4 47 5.58% 29 5.43% 31 6.57% 5 3.60% 5 5.75% 76 3.56%
5 42 4.98% 25 4.68% 17 3.60% 3 2.16% 3 3.45% 76 3.58%
6 30 3.56% 24 4.49% 12 2.54% 5 3.60% 5 5.75% 75 3.52%
7 39 4.63% 26 4.87% 21 4.45% 7 5.04% 6 6.90% 105 4.92%
8 26 3.08% 11 2.06% 14 2.97% 4 2.88% 3 3.45% 37 1.75%
9 9 1.07% 2 0.37% 6 1.27% 3 2.16% 4 4.60% 3 0.12%
10 39 4.63% 11 2.06% 33 6.99% 8 5.76% 4 4.60% 43 2.04%
11 11 1.30% 10 1.87% 11 2.33% 11 7.91% 1 1.15% 55 2.56%
12 20 2.37% 2 0.37% 9 1.91% 5 3.60% 5 5.75% 3 0.14%
13 6 0.71% 4 0.75% 4 0.85% 3 2.16% 3 3.45% 3 0.13%
14 19 2.25% 15 2.81% 8 1.69% 3 2.16% 6 6.90% 44 2.09%
15 6 0.71% 5 0.94% 4 0.85% 4 2.88% 3 3.45% 9 0.43%
16 43 5.10% 35 6.55% 25 5.30% 6 4.32% 7 8.05% 167 7.86%
17 3 0.36% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.72% 2 2.30% 1 0.05%
18 36 4.27% 30 5.62% 15 3.18% 4 2.88% 3 3.45% 95 4.44%
19 6 0.71% 2 0.37% 5 1.06% 4 2.88% 4 4.60% 4 0.18%
20 111 13.17% 75 14.04% 61 12.92% 6 4.32% 6 6.90% 308 14.46%
21 18 2.14% 3 0.56% 4 0.85% 1 0.72% 3 3.45% 7 0.35%
22 32 3.80% 24 4.49% 17 3.60% 5 3.60% 5 5.75% 172 8.07%
23 5 0.59% 2 0.37% 3 0.64% 2 1.44% 3 3.45% 4 0.18%
24 8 0.95% 5 0.94% 5 1.06% 3 2.16% 3 3.45% 5 0.23%
25 33 3.91% 29 5.43% 19 4.03% 3 2.16% 3 3.45% 155 7.30%
26 27 3.20% 21 3.93% 18 3.81% 5 3.60% 5 5.75% 117 5.49%
27 8 0.95% 4 0.75% 4 0.85% 3 2.16% 2 2.30% 3 0.16%
28 38 4.51% 30 5.62% 19 4.03% 5 3.60% 5 5.75% 136 6.39%
29 36 4.27% 29 5.43% 23 4.87% 8 5.76% 7 8.05% 88 4.12%
30 44 5.22% 21 3.93% 26 5.51% 7 5.04% 6 6.90% 89 4.18%
31 35 4.15% 30 5.62% 17 3.60% 4 2.88% 7 8.05% 124 5.84%

Raport Godzinowy - marzec 2001

Godzinowe statystyki - marzec 2001
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 12 1.42% 0 4 0.75% 0 8 1.69% 0 7 0.35%
1 0 28 3.32% 0 8 1.50% 0 26 5.51% 1 32 1.51%
2 0 27 3.20% 0 23 4.31% 0 19 4.03% 1 46 2.16%
3 0 24 2.85% 0 8 1.50% 0 20 4.24% 0 11 0.50%
4 1 40 4.74% 0 14 2.62% 0 22 4.66% 3 83 3.89%
5 0 9 1.07% 0 4 0.75% 0 7 1.48% 0 6 0.29%
6 0 10 1.19% 0 8 1.50% 0 8 1.69% 0 6 0.29%
7 0 9 1.07% 0 3 0.56% 0 7 1.48% 0 5 0.21%
8 0 5 0.59% 0 3 0.56% 0 3 0.64% 0 6 0.27%
9 1 34 4.03% 0 18 3.37% 0 15 3.18% 3 83 3.92%
10 0 28 3.32% 0 24 4.49% 0 14 2.97% 3 98 4.61%
11 1 39 4.63% 0 22 4.12% 0 17 3.60% 2 59 2.78%
12 1 43 5.10% 0 26 4.87% 0 22 4.66% 3 80 3.76%
13 1 41 4.86% 1 34 6.37% 0 26 5.51% 5 167 7.86%
14 0 23 2.73% 0 13 2.43% 0 19 4.03% 2 66 3.08%
15 1 60 7.12% 1 45 8.43% 1 31 6.57% 10 297 13.97%
16 1 48 5.69% 1 35 6.55% 0 24 5.08% 4 113 5.29%
17 1 56 6.64% 1 39 7.30% 0 26 5.51% 5 156 7.32%
18 1 37 4.39% 0 30 5.62% 0 20 4.24% 3 87 4.07%
19 0 22 2.61% 0 16 3.00% 0 13 2.75% 4 114 5.34%
20 1 35 4.15% 1 31 5.81% 0 15 3.18% 4 130 6.11%
21 2 66 7.83% 1 35 6.55% 1 37 7.84% 4 110 5.16%
22 3 104 12.34% 2 67 12.55% 1 47 9.96% 9 283 13.32%
23 1 43 5.10% 0 24 4.49% 0 26 5.51% 3 83 3.92%

Pierwsze 43 z ogólnej liczby 56 URLi
# Wywołania KB URL
1 110 13.05% 48 2.27% /
2 63 7.47% 1 0.07% /nf/nf1.html
3 46 5.46% 78 3.65% /23333.html
4 28 3.32% 57 2.67% /23333_files/master03_stylesheet.css
5 28 3.32% 176 8.29% /23333_files/slide0001.htm
6 27 3.20% 81 3.80% /23333_files/script.js
7 23 2.73% 57 2.67% /23333_files/master03.xml
8 18 2.14% 35 1.62% /fp_home.htm
9 17 2.02% 44 2.06% /nf/glowna_pl.html
10 14 1.66% 80 3.74% /nf/onas_pl.html
11 13 1.54% 35 1.63% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
12 13 1.54% 52 2.46% /fp_home_files/script.js
13 13 1.54% 100 4.72% /fp_home_files/slide0001.htm
14 13 1.54% 22 1.05% /nf/glowna_en.html
15 11 1.30% 32 1.50% /fp_home_files/master03.xml
16 9 1.07% 300 14.10% /nf/plan_pl.html
17 8 0.95% 23 1.10% /nf/linki_pl.html
18 8 0.95% 194 9.10% /nf/wniosek_pl.html
19 7 0.83% 104 4.91% /23333_files/preview.wmf
20 6 0.71% 4 0.18% /23333_files/filelist.xml
21 6 0.71% 9 0.42% /23333_files/pres.xml
22 5 0.59% 12 0.55% /nf/linki_en.html
23 5 0.59% 19 0.89% /nf/onas_en.html
24 5 0.59% 120 5.63% /nf/plan_en.html
25 4 0.47% 5 0.25% /nf/wniosek_en.html
26 3 0.36% 4 0.18% /extras.htm
27 3 0.36% 2 0.09% /nf/nf.html
28 3 0.36% 16 0.75% /stats/FILETYPE.html
29 3 0.36% 15 0.70% /stats/GENERAL.html
30 2 0.24% 1 0.06% /23333_files/error.htm
31 2 0.24% 1 0.05% /stats/
32 2 0.24% 8 0.38% /stats/DAILY.html
33 2 0.24% 7 0.34% /stats/DIRECTORY.html
34 2 0.24% 8 0.37% /stats/DOMAIN.html
35 2 0.24% 6 0.30% /stats/HOST.html
36 2 0.24% 13 0.63% /stats/HOURLY.html
37 2 0.24% 8 0.37% /stats/MONTHLY.html
38 2 0.24% 13 0.62% /stats/ORGANISATION.html
39 2 0.24% 24 1.10% /stats/REQUEST.html
40 2 0.24% 7 0.35% /stats/SIZE.html
41 2 0.24% 8 0.39% /stats/STATUS.html
42 2 0.24% 4 0.20% /stats/navfile.html
43 1 0.12% 1 0.03% /fp_home_files/error.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 56 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9 1.07% 300 14.10% /nf/plan_pl.html
2 8 0.95% 194 9.10% /nf/wniosek_pl.html
3 28 3.32% 176 8.29% /23333_files/slide0001.htm
4 5 0.59% 120 5.63% /nf/plan_en.html
5 7 0.83% 104 4.91% /23333_files/preview.wmf
6 13 1.54% 100 4.72% /fp_home_files/slide0001.htm
7 27 3.20% 81 3.80% /23333_files/script.js
8 14 1.66% 80 3.74% /nf/onas_pl.html
9 46 5.46% 78 3.65% /23333.html
10 23 2.73% 57 2.67% /23333_files/master03.xml
11 28 3.32% 57 2.67% /23333_files/master03_stylesheet.css
12 13 1.54% 52 2.46% /fp_home_files/script.js
13 110 13.05% 48 2.27% /
14 17 2.02% 44 2.06% /nf/glowna_pl.html
15 13 1.54% 35 1.63% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
16 18 2.14% 35 1.62% /fp_home.htm
17 11 1.30% 32 1.50% /fp_home_files/master03.xml
18 2 0.24% 24 1.10% /stats/REQUEST.html
19 8 0.95% 23 1.10% /nf/linki_pl.html
20 13 1.54% 22 1.05% /nf/glowna_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 22 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 110 13.05% 99 72.79% /
2 46 5.46% 5 3.68% /23333.html
3 63 7.47% 5 3.68% /nf/nf1.html
4 14 1.66% 4 2.94% /nf/onas_pl.html
5 9 1.07% 3 2.21% /nf/plan_pl.html
6 3 0.36% 2 1.47% /nf/nf.html
7 2 0.24% 2 1.47% /stats/DOMAIN.html
8 2 0.24% 2 1.47% /stats/navfile.html
9 3 0.36% 1 0.74% /extras.htm
10 5 0.59% 1 0.74% /nf/onas_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 110 13.05% 41 29.71% /
2 63 7.47% 18 13.04% /nf/nf1.html
3 28 3.32% 12 8.70% /23333_files/slide0001.htm
4 8 0.95% 10 7.25% /nf/linki_pl.html
5 14 1.66% 9 6.52% /nf/onas_pl.html
6 46 5.46% 5 3.62% /23333.html
7 17 2.02% 5 3.62% /nf/glowna_pl.html
8 13 1.54% 3 2.17% /fp_home_files/slide0001.htm
9 13 1.54% 3 2.17% /nf/glowna_en.html
10 9 1.07% 3 2.17% /nf/plan_pl.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 87 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 260 30.84% 177 33.15% 739 34.72% 21 15.11% Lacza SDI TPNet
2 77 9.13% 46 8.61% 174 8.18% 7 5.04% 212.244.111.177
3 49 5.81% 13 2.43% 47 2.21% 4 2.88% phobos01.arena.pl
4 39 4.63% 13 2.43% 71 3.33% 2 1.44% bleys.onet.pl
5 28 3.32% 8 1.50% 34 1.61% 5 3.60% n062032156005.unregistered.formus.pl
6 27 3.20% 26 4.87% 84 3.97% 2 1.44% Modemy DialUp NETIA
7 26 3.08% 19 3.56% 131 6.17% 6 4.32% Modemy TPNet (0,202122)
8 21 2.49% 15 2.81% 67 3.15% 20 14.39% crawler13.bos2.fast-search.net
9 21 2.49% 1 0.19% 9 0.40% 2 1.44% fast.srv.wp-sa.pl
10 21 2.49% 9 1.69% 31 1.45% 4 2.88% server.test.onet.pl
11 20 2.37% 17 3.18% 93 4.36% 1 0.72% 01-045.046.popsite.net
12 20 2.37% 10 1.87% 32 1.51% 2 1.44% 212.244.122.36
13 17 2.02% 16 3.00% 112 5.26% 1 0.72% p-516-7.ek.univ.gda.pl
14 16 1.90% 12 2.25% 35 1.66% 1 0.72% 213.77.8.229
15 14 1.66% 13 2.43% 68 3.20% 1 0.72% 195.136.251.62
16 14 1.66% 8 1.50% 48 2.23% 1 0.72% vlan-11-hs3.alfanet.wroclaw.pl
17 13 1.54% 12 2.25% 35 1.66% 1 0.72% 1cust122.tnt1.london.ky.da.uu.net
18 12 1.42% 10 1.87% 33 1.54% 1 0.72% zeus.man.olsztyn.pl
19 11 1.30% 11 2.06% 11 0.54% 4 2.88% tex.netcraft.com
20 10 1.19% 10 1.87% 22 1.05% 1 0.72% 195.205.229.30
21 10 1.19% 10 1.87% 5 0.25% 4 2.88% 213.77.113.66
22 10 1.19% 10 1.87% 32 1.49% 1 0.72% services.omda.net
23 9 1.07% 9 1.69% 22 1.04% 1 0.72% 216.51.50.85
24 8 0.95% 4 0.75% 5 0.25% 1 0.72% pikus.o2.pl
25 8 0.95% 6 1.12% 6 0.30% 2 1.44% rekin2.go2.pl
26 6 0.71% 4 0.75% 4 0.19% 2 1.44% 213.25.200.27
27 6 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.72% 64-087.dialup-maxtnt.on.net.mk
28 6 0.71% 3 0.56% 3 0.12% 3 2.16% main.proszynski.com.pl
29 6 0.71% 6 1.12% 6 0.27% 3 2.16% wroclaw.internauci.pl
30 4 0.47% 4 0.75% 2 0.10% 2 1.44% c21-65.icpnet.pl
31 4 0.47% 2 0.37% 2 0.08% 1 0.72% comp131.gazeta.pl
32 4 0.47% 2 0.37% 2 0.08% 2 1.44% cr000.digital-integrity.com
33 3 0.36% 3 0.56% 3 0.13% 1 0.72% w3cache.tpnet.pl
34 2 0.24% 2 0.37% 1 0.05% 1 0.72% 213.77.113.76
35 2 0.24% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.72% 213.77.25.66
36 2 0.24% 2 0.37% 1 0.05% 2 1.44% 66.35.208.158
37 2 0.24% 1 0.19% 1 0.04% 1 0.72% crawl1.googlebot.com
38 2 0.24% 1 0.19% 1 0.04% 1 0.72% crawl2.googlebot.com
39 2 0.24% 2 0.37% 7 0.34% 1 0.72% gate.apofarm-group.com.pl
40 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% gate.axel.com.pl
41 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% home.wsb-nlu.edu.pl
42 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% netlink.com.pl
43 2 0.24% 2 0.37% 1 0.05% 2 1.44% rdcrawler3.uswal.alltheweb.com
44 2 0.24% 2 0.37% 7 0.34% 1 0.72% sabat-tp.tu.kielce.pl
45 2 0.24% 2 0.37% 1 0.05% 1 0.72% sunflower.man.poznan.pl
46 1 0.12% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.72% 150.254.194.230
47 1 0.12% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.72% 194.181.230.113
48 1 0.12% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 65.192.195.15
49 1 0.12% 1 0.19% 2 0.11% 1 0.72% ai-209-247-40-169.alexa.com
50 1 0.12% 1 0.19% 0 0.00% 1 0.72% ai-209-247-40-174.alexa.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 87 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 260 30.84% 177 33.15% 739 34.72% 21 15.11% Lacza SDI TPNet
2 77 9.13% 46 8.61% 174 8.18% 7 5.04% 212.244.111.177
3 26 3.08% 19 3.56% 131 6.17% 6 4.32% Modemy TPNet (0,202122)
4 17 2.02% 16 3.00% 112 5.26% 1 0.72% p-516-7.ek.univ.gda.pl
5 20 2.37% 17 3.18% 93 4.36% 1 0.72% 01-045.046.popsite.net
6 27 3.20% 26 4.87% 84 3.97% 2 1.44% Modemy DialUp NETIA
7 39 4.63% 13 2.43% 71 3.33% 2 1.44% bleys.onet.pl
8 14 1.66% 13 2.43% 68 3.20% 1 0.72% 195.136.251.62
9 21 2.49% 15 2.81% 67 3.15% 20 14.39% crawler13.bos2.fast-search.net
10 14 1.66% 8 1.50% 48 2.23% 1 0.72% vlan-11-hs3.alfanet.wroclaw.pl
11 49 5.81% 13 2.43% 47 2.21% 4 2.88% phobos01.arena.pl
12 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% gate.axel.com.pl
13 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% home.wsb-nlu.edu.pl
14 2 0.24% 2 0.37% 43 2.04% 1 0.72% netlink.com.pl
15 13 1.54% 12 2.25% 35 1.66% 1 0.72% 1cust122.tnt1.london.ky.da.uu.net
16 16 1.90% 12 2.25% 35 1.66% 1 0.72% 213.77.8.229
17 28 3.32% 8 1.50% 34 1.61% 5 3.60% n062032156005.unregistered.formus.pl
18 12 1.42% 10 1.87% 33 1.54% 1 0.72% zeus.man.olsztyn.pl
19 20 2.37% 10 1.87% 32 1.51% 2 1.44% 212.244.122.36
20 10 1.19% 10 1.87% 32 1.49% 1 0.72% services.omda.net

Odwołania wg krajów - marzec 2001

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 573 67.97% 341 63.86% 1513 71.11% Polska
2 171 20.28% 118 22.10% 367 17.26% Nieznany
3 64 7.59% 54 10.11% 227 10.67% Sieć (net)
4 29 3.44% 21 3.93% 21 0.97% Komercyjna USA
5 6 0.71% 0 0.00% 0 0.00% Macedonia