Statystyki Serwera WWW dla Fundusz Polnocny S.A.

Prezentowany okres: kwiecień 2001
Wygenerowano 13-Oct-2001 02:47 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2001
Całkowita liczba wywołań 1184
Całkowita liczba plików 711
Wszystkie Strony 632
Wszystkie Wizyty 164
Całkowita liczba KB 3769
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 94
Całkowita liczba unikalnych URLi 47
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 44
Wywołań dziennie 39 97
Plików dziennie 23 70
Stron dziennie 21 43
Wizyt dziennie 5 15
Kilobajtów dziennie 126 634
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 711
Code 206 - Częściowa zawartość 14
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 200
Code 400 - Błędne żądanie 6
Code 404 - Nie znaleziono 251

Raport Dzienny - kwiecień 2001

Dzienne statystyki - kwiecień 2001
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 45 3.80% 34 4.78% 27 4.27% 6 3.66% 6 6.38% 133 3.53%
2 97 8.19% 36 5.06% 39 6.17% 8 4.88% 7 7.45% 103 2.72%
3 96 8.11% 70 9.85% 43 6.80% 8 4.88% 7 7.45% 363 9.64%
4 43 3.63% 22 3.09% 23 3.64% 5 3.05% 3 3.19% 136 3.61%
5 10 0.84% 5 0.70% 8 1.27% 7 4.27% 7 7.45% 5 0.14%
6 50 4.22% 31 4.36% 30 4.75% 7 4.27% 7 7.45% 237 6.29%
7 39 3.29% 29 4.08% 20 3.16% 8 4.88% 8 8.51% 83 2.21%
8 27 2.28% 21 2.95% 14 2.22% 4 2.44% 4 4.26% 90 2.38%
9 68 5.74% 32 4.50% 36 5.70% 9 5.49% 10 10.64% 133 3.53%
10 31 2.62% 9 1.27% 17 2.69% 15 9.15% 5 5.32% 52 1.38%
11 68 5.74% 42 5.91% 40 6.33% 15 9.15% 5 5.32% 634 16.83%
12 47 3.97% 19 2.67% 39 6.17% 7 4.27% 5 5.32% 35 0.92%
13 45 3.80% 32 4.50% 27 4.27% 6 3.66% 8 8.51% 222 5.89%
14 20 1.69% 8 1.13% 8 1.27% 3 1.83% 4 4.26% 29 0.77%
15 34 2.87% 4 0.56% 25 3.96% 4 2.44% 5 5.32% 13 0.34%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 0.25% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.61% 3 3.19% 1 0.03%
18 69 5.83% 50 7.03% 34 5.38% 8 4.88% 10 10.64% 243 6.44%
19 35 2.96% 21 2.95% 19 3.01% 3 1.83% 3 3.19% 67 1.78%
20 75 6.33% 55 7.74% 40 6.33% 8 4.88% 9 9.57% 311 8.25%
21 12 1.01% 7 0.98% 7 1.11% 2 1.22% 3 3.19% 9 0.24%
22 4 0.34% 4 0.56% 4 0.63% 2 1.22% 2 2.13% 3 0.09%
23 64 5.41% 45 6.33% 40 6.33% 4 2.44% 5 5.32% 296 7.85%
24 17 1.44% 14 1.97% 8 1.27% 3 1.83% 4 4.26% 71 1.88%
25 33 2.79% 25 3.52% 17 2.69% 3 1.83% 3 3.19% 72 1.92%
26 73 6.17% 47 6.61% 29 4.59% 7 4.27% 8 8.51% 215 5.69%
27 22 1.86% 18 2.53% 12 1.90% 3 1.83% 3 3.19% 80 2.13%
28 8 0.68% 1 0.14% 2 0.32% 2 1.22% 2 2.13% 3 0.08%
29 44 3.72% 26 3.66% 19 3.01% 4 2.44% 4 4.26% 125 3.32%
30 5 0.42% 4 0.56% 4 0.63% 2 1.22% 2 2.13% 4 0.11%

Raport Godzinowy - kwiecień 2001

Godzinowe statystyki - kwiecień 2001
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 41 3.46% 0 22 3.09% 0 20 3.16% 1 43 1.15%
1 0 5 0.42% 0 1 0.14% 0 1 0.16% 0 3 0.09%
2 1 44 3.72% 0 25 3.52% 0 15 2.37% 3 99 2.62%
3 0 4 0.34% 0 3 0.42% 0 4 0.63% 0 2 0.05%
4 0 14 1.18% 0 8 1.13% 0 6 0.95% 1 28 0.74%
5 0 14 1.18% 0 6 0.84% 0 10 1.58% 0 14 0.36%
6 0 26 2.20% 0 13 1.83% 0 10 1.58% 2 55 1.45%
7 0 14 1.18% 0 9 1.27% 0 10 1.58% 0 10 0.26%
8 0 28 2.36% 0 20 2.81% 0 18 2.85% 6 166 4.41%
9 3 95 8.02% 1 58 8.16% 1 58 9.18% 23 693 18.39%
10 1 54 4.56% 1 38 5.34% 0 25 3.96% 7 214 5.68%
11 2 86 7.26% 1 51 7.17% 1 39 6.17% 10 304 8.06%
12 4 120 10.14% 3 91 12.80% 2 68 10.76% 17 520 13.81%
13 3 105 8.87% 2 78 10.97% 2 63 9.97% 13 404 10.72%
14 3 113 9.54% 1 33 4.64% 2 60 9.49% 5 154 4.08%
15 1 46 3.89% 0 21 2.95% 1 36 5.70% 3 92 2.45%
16 4 125 10.56% 2 75 10.55% 1 57 9.02% 10 298 7.91%
17 1 35 2.96% 0 29 4.08% 0 21 3.32% 2 61 1.61%
18 1 32 2.70% 0 21 2.95% 0 18 2.85% 2 55 1.47%
19 1 46 3.89% 0 29 4.08% 1 31 4.91% 6 170 4.51%
20 0 8 0.68% 0 3 0.42% 0 5 0.79% 0 5 0.12%
21 0 11 0.93% 0 6 0.84% 0 9 1.42% 0 5 0.14%
22 2 67 5.66% 1 37 5.20% 0 23 3.64% 6 175 4.65%
23 1 51 4.31% 1 34 4.78% 0 25 3.96% 7 198 5.26%

Pierwsze 40 z ogólnej liczby 47 URLi
# Wywołania KB URL
1 125 10.56% 53 1.41% /
2 90 7.60% 168 4.46% /fp_home.htm
3 82 6.93% 2 0.06% /nf/nf1.html
4 50 4.22% 92 2.45% /fp_home_files/master03.xml
5 50 4.22% 366 9.72% /fp_home_files/slide0001.htm
6 48 4.05% 123 3.26% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
7 48 4.05% 186 4.93% /fp_home_files/script.js
8 29 2.45% 75 2.00% /nf/glowna_pl.html
9 19 1.60% 686 18.20% /nf/plan_pl.html
10 18 1.52% 121 3.22% /nf/onas_pl.html
11 13 1.10% 18 0.49% /23333.html
12 13 1.10% 420 11.13% /nf/wniosek_pl.html
13 12 1.01% 43 1.14% /nf/linki_pl.html
14 11 0.93% 6 0.17% /fp_home_files/filelist.xml
15 9 0.76% 13 0.34% /fp_home_files/pres.xml
16 9 0.76% 181 4.81% /fp_home_files/preview.wmf
17 6 0.51% 3 0.08% /23333_files/filelist.xml
18 6 0.51% 7 0.20% /23333_files/pres.xml
19 6 0.51% 14 0.37% /nf/glowna_en.html
20 5 0.42% 101 2.67% /23333_files/preview.wmf
21 5 0.42% 3 0.08% /fp_home_files/error.htm
22 5 0.42% 29 0.77% /nf/onas_en.html
23 5 0.42% 160 4.24% /nf/plan_en.html
24 5 0.42% 11 0.28% /nf/wniosek_en.html
25 3 0.25% 8 0.21% /nf/linki_en.html
26 3 0.25% 4 0.10% /nf/nf.html
27 2 0.17% 1 0.03% /./fp_home_files/filelist.xml
28 2 0.17% 3 0.08% /./fp_home_files/pres.xml
29 2 0.17% 18 0.47% /23333_files/slide0001.htm
30 2 0.17% 1 0.02% /cgi-bin/Count.cgi
31 2 0.17% 4 0.10% /extras.htm
32 2 0.17% 1 0.02% CGI Scripts
33 1 0.08% 1 0.02% /23333_files/error.htm
34 1 0.08% 4 0.09% /23333_files/master03.xml
35 1 0.08% 5 0.14% /stats/
36 1 0.08% 46 1.23% /stats/usage_200011.html
37 1 0.08% 91 2.43% /stats/usage_200012.html
38 1 0.08% 106 2.82% /stats/usage_200101.html
39 1 0.08% 120 3.18% /stats/usage_200102.html
40 1 0.08% 118 3.12% /stats/usage_200103.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 47 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 19 1.60% 686 18.20% /nf/plan_pl.html
2 13 1.10% 420 11.13% /nf/wniosek_pl.html
3 50 4.22% 366 9.72% /fp_home_files/slide0001.htm
4 48 4.05% 186 4.93% /fp_home_files/script.js
5 9 0.76% 181 4.81% /fp_home_files/preview.wmf
6 90 7.60% 168 4.46% /fp_home.htm
7 5 0.42% 160 4.24% /nf/plan_en.html
8 48 4.05% 123 3.26% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
9 18 1.52% 121 3.22% /nf/onas_pl.html
10 1 0.08% 120 3.18% /stats/usage_200102.html
11 1 0.08% 118 3.12% /stats/usage_200103.html
12 1 0.08% 106 2.82% /stats/usage_200101.html
13 5 0.42% 101 2.67% /23333_files/preview.wmf
14 50 4.22% 92 2.45% /fp_home_files/master03.xml
15 1 0.08% 91 2.43% /stats/usage_200012.html
16 29 2.45% 75 2.00% /nf/glowna_pl.html
17 125 10.56% 53 1.41% /
18 1 0.08% 46 1.23% /stats/usage_200011.html
19 12 1.01% 43 1.14% /nf/linki_pl.html
20 5 0.42% 29 0.77% /nf/onas_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 125 10.56% 111 71.15% /
2 90 7.60% 14 8.97% /fp_home.htm
3 19 1.60% 6 3.85% /nf/plan_pl.html
4 13 1.10% 5 3.21% /23333.html
5 82 6.93% 5 3.21% /nf/nf1.html
6 29 2.45% 3 1.92% /nf/glowna_pl.html
7 3 0.25% 2 1.28% /nf/nf.html
8 5 0.42% 2 1.28% /nf/onas_en.html
9 2 0.17% 1 0.64% /23333_files/slide0001.htm
10 50 4.22% 1 0.64% /fp_home_files/slide0001.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 125 10.56% 45 31.03% /
2 82 6.93% 20 13.79% /nf/nf1.html
3 90 7.60% 17 11.72% /fp_home.htm
4 12 1.01% 11 7.59% /nf/linki_pl.html
5 50 4.22% 10 6.90% /fp_home_files/slide0001.htm
6 19 1.60% 10 6.90% /nf/plan_pl.html
7 29 2.45% 7 4.83% /nf/glowna_pl.html
8 13 1.10% 7 4.83% /nf/wniosek_pl.html
9 18 1.52% 5 3.45% /nf/onas_pl.html
10 13 1.10% 3 2.07% /23333.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 94 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 119 10.05% 49 6.89% 369 9.80% 5 3.05% 212.244.111.177
2 107 9.04% 38 5.34% 735 19.51% 7 4.27% phobos01.arena.pl
3 93 7.85% 62 8.72% 457 12.13% 10 6.10% Lacza SDI TPNet
4 78 6.59% 60 8.44% 258 6.85% 8 4.88% Modemy TPNet (0,202122)
5 70 5.91% 26 3.66% 117 3.10% 8 4.88% server.test.onet.pl
6 53 4.48% 33 4.64% 173 4.60% 3 1.83% *.sprint.com.pl
7 42 3.55% 21 2.95% 107 2.83% 6 3.66% n062032156005.unregistered.formus.pl
8 37 3.12% 21 2.95% 124 3.28% 1 0.61% drahma.wne.uw.edu.pl
9 31 2.62% 5 0.70% 16 0.43% 22 13.41% crawler13.bos2.fast-search.net
10 26 2.20% 11 1.55% 36 0.95% 1 0.61% simplex.ceti.com.pl
11 26 2.20% 17 2.39% 123 3.26% 2 1.22% w3cache.ima.pl
12 23 1.94% 20 2.81% 65 1.73% 1 0.61% 217.96.64.10
13 22 1.86% 0 0.00% 9 0.25% 3 1.83% fast.srv.wp-sa.pl
14 20 1.69% 10 1.41% 33 0.87% 1 0.61% n062032134069.unregistered.formus.pl
15 17 1.44% 16 2.25% 112 2.98% 1 0.61% d2-123.bci.net.pl
16 17 1.44% 13 1.83% 45 1.19% 1 0.61% dial170-as1.zigzag.pl
17 17 1.44% 9 1.27% 22 0.59% 1 0.61% labci1s29.ae.poznan.pl
18 17 1.44% 7 0.98% 29 0.76% 1 0.61% phobos03.arena.pl
19 16 1.35% 14 1.97% 74 1.95% 1 0.61% 212.244.122.40
20 15 1.27% 15 2.11% 50 1.31% 1 0.61% n062032140150.unregistered.formus.pl
21 14 1.18% 13 1.83% 75 2.00% 1 0.61% 159.148.84.201
22 14 1.18% 14 1.97% 40 1.07% 1 0.61% 217.96.16.2
23 14 1.18% 6 0.84% 28 0.73% 2 1.22% phobos02.arena.pl
24 13 1.10% 13 1.83% 68 1.81% 1 0.61% 212.82.209.23
25 13 1.10% 13 1.83% 110 2.92% 1 0.61% konrad.blue.pl
26 12 1.01% 12 1.69% 32 0.86% 1 0.61% 194.204.136.222
27 12 1.01% 12 1.69% 36 0.95% 1 0.61% pc01.ock.interclub.pl
28 11 0.93% 10 1.41% 32 0.86% 1 0.61% dial32.wroclaw.dialog.net.pl
29 11 0.93% 10 1.41% 32 0.86% 1 0.61% gate.hric.pl
30 11 0.93% 10 1.41% 32 0.84% 1 0.61% khyber-cp.bbnplanet.com
31 11 0.93% 10 1.41% 32 0.86% 1 0.61% m246.dnet.pl
32 10 0.84% 10 1.41% 10 0.26% 1 0.61% 213.186.90.4
33 10 0.84% 1 0.14% 2 0.05% 5 3.05% bleys.onet.pl
34 10 0.84% 10 1.41% 10 0.28% 1 0.61% dial361.wroclaw.dialog.net.pl
35 10 0.84% 10 1.41% 32 0.85% 1 0.61% dialup101.delfi.lv
36 10 0.84% 6 0.84% 46 1.21% 0 0.00% orion.alfanet.wroclaw.pl
37 9 0.76% 5 0.70% 3 0.09% 1 0.61% arthur4.sda.t-online.de
38 8 0.68% 4 0.56% 3 0.09% 2 1.22% 213.76.176.98
39 7 0.59% 7 0.98% 20 0.53% 1 0.61% borg.ae.katowice.pl
40 7 0.59% 4 0.56% 4 0.11% 2 1.22% comp131.gazeta.pl
41 7 0.59% 5 0.70% 11 0.30% 1 0.61% cr001.digital-integrity.com
42 7 0.59% 5 0.70% 48 1.29% 1 0.61% dial1506.wroclaw.dialog.net.pl
43 7 0.59% 7 0.98% 24 0.64% 1 0.61% palo3.pacific.net.th
44 6 0.51% 2 0.28% 2 0.05% 3 1.83% 212.76.35.44
45 6 0.51% 4 0.56% 3 0.08% 3 1.83% ezqb401.directhit.com
46 6 0.51% 6 0.84% 6 0.15% 2 1.22% host-215-50.tele2.pl
47 6 0.51% 6 0.84% 6 0.15% 2 1.22% tex.netcraft.com
48 6 0.51% 6 0.84% 9 0.25% 2 1.22% vlan-11-hs3.alfanet.wroclaw.pl
49 5 0.42% 4 0.56% 5 0.15% 2 1.22% cr002.digital-integrity.com
50 5 0.42% 3 0.42% 1 0.03% 3 1.83% crawl1.googlebot.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 94 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 107 9.04% 38 5.34% 735 19.51% 7 4.27% phobos01.arena.pl
2 93 7.85% 62 8.72% 457 12.13% 10 6.10% Lacza SDI TPNet
3 119 10.05% 49 6.89% 369 9.80% 5 3.05% 212.244.111.177
4 78 6.59% 60 8.44% 258 6.85% 8 4.88% Modemy TPNet (0,202122)
5 53 4.48% 33 4.64% 173 4.60% 3 1.83% *.sprint.com.pl
6 37 3.12% 21 2.95% 124 3.28% 1 0.61% drahma.wne.uw.edu.pl
7 26 2.20% 17 2.39% 123 3.26% 2 1.22% w3cache.ima.pl
8 70 5.91% 26 3.66% 117 3.10% 8 4.88% server.test.onet.pl
9 17 1.44% 16 2.25% 112 2.98% 1 0.61% d2-123.bci.net.pl
10 13 1.10% 13 1.83% 110 2.92% 1 0.61% konrad.blue.pl
11 42 3.55% 21 2.95% 107 2.83% 6 3.66% n062032156005.unregistered.formus.pl
12 14 1.18% 13 1.83% 75 2.00% 1 0.61% 159.148.84.201
13 16 1.35% 14 1.97% 74 1.95% 1 0.61% 212.244.122.40
14 13 1.10% 13 1.83% 68 1.81% 1 0.61% 212.82.209.23
15 23 1.94% 20 2.81% 65 1.73% 1 0.61% 217.96.64.10
16 15 1.27% 15 2.11% 50 1.31% 1 0.61% n062032140150.unregistered.formus.pl
17 7 0.59% 5 0.70% 48 1.29% 1 0.61% dial1506.wroclaw.dialog.net.pl
18 10 0.84% 6 0.84% 46 1.21% 0 0.00% orion.alfanet.wroclaw.pl
19 17 1.44% 13 1.83% 45 1.19% 1 0.61% dial170-as1.zigzag.pl
20 14 1.18% 14 1.97% 40 1.07% 1 0.61% 217.96.16.2

Odwołania wg krajów - kwiecień 2001

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 806 68.07% 477 67.09% 2864 76.00% Polska
2 243 20.52% 155 21.80% 743 19.71% Nieznany
3 63 5.32% 46 6.47% 73 1.95% Komercyjna USA
4 36 3.04% 6 0.84% 19 0.50% Sieć (net)
5 15 1.27% 10 1.41% 33 0.88% Tajlandia
6 11 0.93% 7 0.98% 4 0.11% Niemcy
7 10 0.84% 10 1.41% 32 0.85% Łotwa