Statystyki Serwera WWW dla Fundusz Polnocny S.A.

Prezentowany okres: lipiec 2001
Wygenerowano 13-Oct-2001 02:47 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2001
Całkowita liczba wywołań 1006
Całkowita liczba plików 744
Wszystkie Strony 488
Wszystkie Wizyty 181
Całkowita liczba KB 4614
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 107
Całkowita liczba unikalnych URLi 45
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 43
Wywołań dziennie 32 81
Plików dziennie 24 68
Stron dziennie 15 44
Wizyt dziennie 5 16
Kilobajtów dziennie 149 1089
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 744
Code 206 - Częściowa zawartość 6
Code 304 - Niezmodyfikowany 82
Code 404 - Nie znaleziono 174

Raport Dzienny - lipiec 2001

Dzienne statystyki - lipiec 2001
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 29 2.88% 18 2.42% 10 2.05% 4 2.21% 4 3.74% 52 1.13%
2 24 2.39% 18 2.42% 14 2.87% 6 3.31% 6 5.61% 40 0.87%
3 28 2.78% 24 3.23% 16 3.28% 6 3.31% 5 4.67% 131 2.84%
4 46 4.57% 41 5.51% 23 4.71% 6 3.31% 6 5.61% 135 2.93%
5 15 1.49% 12 1.61% 7 1.43% 3 1.66% 3 2.80% 34 0.74%
6 27 2.68% 13 1.75% 12 2.46% 8 4.42% 8 7.48% 33 0.71%
7 7 0.70% 3 0.40% 5 1.02% 5 2.76% 4 3.74% 2 0.05%
8 2 0.20% 1 0.13% 1 0.20% 1 0.55% 2 1.87% 1 0.02%
9 27 2.68% 24 3.23% 12 2.46% 3 1.66% 3 2.80% 79 1.70%
10 33 3.28% 24 3.23% 16 3.28% 6 3.31% 7 6.54% 70 1.52%
11 28 2.78% 21 2.82% 11 2.25% 4 2.21% 3 2.80% 68 1.46%
12 16 1.59% 12 1.61% 7 1.43% 2 1.10% 4 3.74% 36 0.78%
13 38 3.78% 26 3.49% 19 3.89% 9 4.97% 8 7.48% 57 1.24%
14 10 0.99% 5 0.67% 4 0.82% 3 1.66% 3 2.80% 8 0.17%
15 5 0.50% 3 0.40% 1 0.20% 1 0.55% 2 1.87% 3 0.07%
16 19 1.89% 11 1.48% 10 2.05% 9 4.97% 8 7.48% 238 5.16%
17 79 7.85% 54 7.26% 44 9.02% 16 8.84% 15 14.02% 571 12.37%
18 81 8.05% 67 9.01% 39 7.99% 12 6.63% 10 9.35% 200 4.34%
19 52 5.17% 46 6.18% 30 6.15% 13 7.18% 9 8.41% 238 5.15%
20 66 6.56% 53 7.12% 41 8.40% 7 3.87% 9 8.41% 1089 23.60%
21 58 5.77% 48 6.45% 29 5.94% 7 3.87% 10 9.35% 241 5.22%
22 14 1.39% 13 1.75% 6 1.23% 1 0.55% 1 0.93% 45 0.98%
23 30 2.98% 19 2.55% 18 3.69% 10 5.52% 11 10.28% 43 0.93%
24 78 7.75% 68 9.14% 41 8.40% 10 5.52% 10 9.35% 406 8.81%
25 37 3.68% 22 2.96% 15 3.07% 3 1.66% 2 1.87% 327 7.08%
26 21 2.09% 17 2.28% 10 2.05% 4 2.21% 3 2.80% 158 3.43%
27 27 2.68% 25 3.36% 11 2.25% 4 2.21% 5 4.67% 74 1.60%
28 18 1.79% 10 1.34% 7 1.43% 4 2.21% 5 4.67% 31 0.68%
29 32 3.18% 20 2.69% 12 2.46% 5 2.76% 6 5.61% 120 2.60%
30 19 1.89% 2 0.27% 3 0.61% 3 1.66% 5 4.67% 5 0.12%
31 40 3.98% 24 3.23% 14 2.87% 7 3.87% 9 8.41% 78 1.69%

Raport Godzinowy - lipiec 2001

Godzinowe statystyki - lipiec 2001
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 83 8.25% 2 66 8.87% 1 38 7.79% 6 196 4.24%
1 0 29 2.88% 0 15 2.02% 0 13 2.66% 1 16 0.35%
2 0 15 1.49% 0 7 0.94% 0 9 1.84% 0 8 0.17%
3 0 17 1.69% 0 6 0.81% 0 7 1.43% 0 8 0.18%
4 0 15 1.49% 0 8 1.08% 0 9 1.84% 0 8 0.17%
5 0 18 1.79% 0 9 1.21% 0 10 2.05% 9 267 5.80%
6 0 13 1.29% 0 3 0.40% 0 4 0.82% 0 4 0.10%
7 0 16 1.59% 0 5 0.67% 0 9 1.84% 0 6 0.13%
8 0 28 2.78% 0 23 3.09% 0 16 3.28% 4 132 2.86%
9 3 107 10.64% 2 84 11.29% 1 53 10.86% 19 586 12.70%
10 2 72 7.16% 1 61 8.20% 1 38 7.79% 19 584 12.66%
11 4 128 12.72% 3 102 13.71% 1 56 11.48% 17 515 11.16%
12 1 50 4.97% 1 39 5.24% 0 21 4.30% 7 214 4.64%
13 1 42 4.17% 0 30 4.03% 0 16 3.28% 4 128 2.77%
14 1 49 4.87% 1 46 6.18% 0 30 6.15% 18 573 12.42%
15 0 28 2.78% 0 20 2.69% 0 15 3.07% 3 105 2.27%
16 0 25 2.49% 0 19 2.55% 0 11 2.25% 2 49 1.07%
17 1 40 3.98% 1 32 4.30% 0 19 3.89% 8 245 5.30%
18 1 45 4.47% 0 30 4.03% 0 21 4.30% 7 221 4.78%
19 2 71 7.06% 1 60 8.06% 1 32 6.56% 6 189 4.10%
20 1 46 4.57% 0 29 3.90% 0 22 4.51% 4 125 2.72%
21 0 28 2.78% 0 18 2.42% 0 14 2.87% 8 245 5.32%
22 0 25 2.49% 0 22 2.96% 0 15 3.07% 2 58 1.25%
23 0 16 1.59% 0 10 1.34% 0 10 2.05% 4 132 2.85%

Pierwsze 37 z ogólnej liczby 45 URLi
# Wywołania KB URL
1 152 15.11% 70 1.52% /
2 73 7.26% 156 3.39% /fp_home.htm
3 66 6.56% 12 0.27% /nf/nf1.html
4 50 4.97% 135 2.93% /fp_home_files/master03.xml
5 45 4.47% 209 4.54% /fp_home_files/script.js
6 45 4.47% 395 8.57% /fp_home_files/slide0001.htm
7 43 4.27% 132 2.87% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
8 28 2.78% 88 1.90% /nf/glowna_pl.html
9 20 1.99% 165 3.57% /nf/onas_pl.html
10 12 1.19% 323 7.00% /nf/wniosek_pl.html
11 10 0.99% 6 0.13% /fp_home_files/filelist.xml
12 10 0.99% 14 0.31% /fp_home_files/pres.xml
13 10 0.99% 386 8.36% /nf/plan_pl.html
14 9 0.89% 35 0.76% /nf/linki_pl.html
15 5 0.50% 411 8.91% /stats/usage_200103.html
16 4 0.40% 81 1.75% /fp_home_files/preview.wmf
17 4 0.40% 11 0.24% /nf/glowna_en.html
18 4 0.40% 25 0.53% /nf/onas_en.html
19 4 0.40% 274 5.94% /stats/usage_200012.html
20 3 0.30% 2 0.05% /23333.html
21 3 0.30% 2 0.04% /fp_home_files/error.htm
22 3 0.30% 22 0.49% /stats/
23 3 0.30% 359 7.78% /stats/usage_200104.html
24 2 0.20% 80 1.73% /nf/plan_en.html
25 2 0.20% 46 1.00% /stats/usage_200011.html
26 2 0.20% 106 2.31% /stats/usage_200101.html
27 2 0.20% 240 5.20% /stats/usage_200102.html
28 2 0.20% 179 3.89% /stats/usage_200106.html
29 1 0.10% 1 0.01% /23333_files/error.htm
30 1 0.10% 1 0.01% /23333_files/filelist.xml
31 1 0.10% 4 0.08% /23333_files/master03.xml
32 1 0.10% 1 0.03% /23333_files/pres.xml
33 1 0.10% 20 0.44% /23333_files/preview.wmf
34 1 0.10% 2 0.03% /fp_home_files/master03.htm
35 1 0.10% 4 0.08% /nf/linki_en.html
36 1 0.10% 120 2.60% /stats/usage_200105.html
37 1 0.10% 61 1.31% /stats/usage_200107.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 45 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5 0.50% 411 8.91% /stats/usage_200103.html
2 45 4.47% 395 8.57% /fp_home_files/slide0001.htm
3 10 0.99% 386 8.36% /nf/plan_pl.html
4 3 0.30% 359 7.78% /stats/usage_200104.html
5 12 1.19% 323 7.00% /nf/wniosek_pl.html
6 4 0.40% 274 5.94% /stats/usage_200012.html
7 2 0.20% 240 5.20% /stats/usage_200102.html
8 45 4.47% 209 4.54% /fp_home_files/script.js
9 2 0.20% 179 3.89% /stats/usage_200106.html
10 20 1.99% 165 3.57% /nf/onas_pl.html
11 73 7.26% 156 3.39% /fp_home.htm
12 50 4.97% 135 2.93% /fp_home_files/master03.xml
13 43 4.27% 132 2.87% /fp_home_files/master03_stylesheet.css
14 1 0.10% 120 2.60% /stats/usage_200105.html
15 2 0.20% 106 2.31% /stats/usage_200101.html
16 28 2.78% 88 1.90% /nf/glowna_pl.html
17 4 0.40% 81 1.75% /fp_home_files/preview.wmf
18 2 0.20% 80 1.73% /nf/plan_en.html
19 152 15.11% 70 1.52% /
20 1 0.10% 61 1.31% /stats/usage_200107.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 152 15.11% 150 76.92% /
2 73 7.26% 13 6.67% /fp_home.htm
3 66 6.56% 5 2.56% /nf/nf1.html
4 5 0.50% 4 2.05% /stats/usage_200103.html
5 12 1.19% 3 1.54% /nf/wniosek_pl.html
6 4 0.40% 2 1.03% /nf/onas_en.html
7 10 0.99% 2 1.03% /nf/plan_pl.html
8 3 0.30% 2 1.03% /stats/
9 3 0.30% 2 1.03% /stats/usage_200104.html
10 2 0.20% 2 1.03% /stats/usage_200106.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 152 15.11% 80 42.55% /
2 66 6.56% 24 12.77% /nf/nf1.html
3 20 1.99% 17 9.04% /nf/onas_pl.html
4 73 7.26% 12 6.38% /fp_home.htm
5 9 0.89% 9 4.79% /nf/linki_pl.html
6 28 2.78% 7 3.72% /nf/glowna_pl.html
7 4 0.40% 5 2.66% /nf/onas_en.html
8 45 4.47% 4 2.13% /fp_home_files/slide0001.htm
9 10 0.99% 4 2.13% /nf/plan_pl.html
10 3 0.30% 3 1.60% /fp_home_files/error.htm

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 107 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 154 15.31% 143 19.22% 789 17.10% 13 7.18% Modemy TPNet (0,202122)
2 87 8.65% 77 10.35% 250 5.41% 10 5.52% Lacza SDI TPNet
3 48 4.77% 6 0.81% 17 0.37% 2 1.10% 217.146.161.106
4 43 4.27% 39 5.24% 125 2.71% 1 0.55% bsd.provector.gorzow.pl
5 39 3.88% 18 2.42% 954 20.68% 25 13.81% crawler13.bos2.fast-search.net
6 34 3.38% 20 2.69% 146 3.17% 1 0.55% profundus.crt.warszawa.supermedia.pl
7 29 2.88% 17 2.28% 125 2.71% 1 0.55% echo178.echostar.pl
8 26 2.58% 15 2.02% 35 0.76% 6 3.31% 213.25.200.26
9 23 2.29% 15 2.02% 50 1.08% 1 0.55% echo009.echostar.pl
10 22 2.19% 17 2.28% 125 2.71% 1 0.55% 217.8.176.114
11 20 1.99% 17 2.28% 16 0.35% 6 3.31% ptr.wisenutbot.com
12 18 1.79% 8 1.08% 30 0.64% 3 1.66% server.test.onet.pl
13 18 1.79% 18 2.42% 66 1.43% 2 1.10% techt.serwery.pl
14 17 1.69% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% n212045230069.unregistered.formus.pl
15 16 1.59% 14 1.88% 77 1.68% 1 0.55% chain.link.pl
16 16 1.59% 14 1.88% 884 19.16% 3 1.66% cr000.digital-integrity.com
17 16 1.59% 12 1.61% 36 0.78% 1 0.55% pbk-dmlodz.mm.com.pl
18 15 1.49% 12 1.61% 36 0.77% 1 0.55% 200.47.153.62
19 15 1.49% 13 1.75% 111 2.41% 1 0.55% 212.206.253.150
20 15 1.49% 15 2.02% 112 2.42% 1 0.55% sametime.enternet.com.pl
21 14 1.39% 10 1.34% 37 0.80% 1 0.55% 202.108.221.171
22 14 1.39% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% chello062179024086.chello.pl
23 14 1.39% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% host62-6-66-235.dialup.lineone.co.uk
24 13 1.29% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% pia-173.dialup.supermedia.pl
25 13 1.29% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% proxy-platnik.zus.pl
26 13 1.29% 12 1.61% 36 0.78% 1 0.55% sabrina.pzuzycie.com.pl
27 12 1.19% 6 0.81% 5 0.11% 6 3.31% 216.239.193.86
28 11 1.09% 11 1.48% 33 0.71% 1 0.55% 212.206.253.130
29 11 1.09% 10 1.34% 33 0.71% 1 0.55% elara.limes.com.pl
30 10 0.99% 5 0.67% 4 0.09% 5 2.76% 213.216.143.37
31 10 0.99% 5 0.67% 4 0.09% 5 2.76% 213.216.143.39
32 10 0.99% 10 1.34% 32 0.70% 1 0.55% lohja190.lohja.fi
33 9 0.89% 9 1.21% 31 0.68% 1 0.55% 64.76.1.68
34 9 0.89% 7 0.94% 26 0.57% 1 0.55% phobos03.arena.pl
35 8 0.80% 6 0.81% 26 0.56% 1 0.55% 211.101.236.79
36 8 0.80% 4 0.54% 1 0.03% 4 2.21% marvin.northernlight.com
37 7 0.70% 7 0.94% 7 0.14% 3 1.66% j4024.inktomisearch.com
38 6 0.60% 1 0.13% 1 0.03% 3 1.66% bramka.szukacz.pl
39 6 0.60% 3 0.40% 4 0.08% 1 0.55% cr002.digital-integrity.com
40 6 0.60% 3 0.40% 4 0.09% 3 1.66% crawl1.googlebot.com
41 6 0.60% 4 0.54% 4 0.08% 1 0.55% ezspider305.directhit.com
42 6 0.60% 6 0.81% 6 0.13% 2 1.10% gw-osz.tychy.msk.pl
43 6 0.60% 6 0.81% 15 0.32% 1 0.55% proxy.metrocom.ru
44 6 0.60% 3 0.40% 3 0.05% 3 1.66% si3002.inktomi.com
45 6 0.60% 3 0.40% 3 0.05% 3 1.66% si3003.inktomi.com
46 5 0.50% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.10% fast.srv.wp-sa.pl
47 5 0.50% 5 0.67% 17 0.37% 1 0.55% out-dc1.opic.gov
48 4 0.40% 4 0.54% 4 0.08% 1 0.55% 206.49.42.39
49 4 0.40% 2 0.27% 2 0.04% 1 0.55% comp131.gazeta.pl
50 4 0.40% 4 0.54% 4 0.08% 2 1.10% j3035.inktomi.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 107 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 39 3.88% 18 2.42% 954 20.68% 25 13.81% crawler13.bos2.fast-search.net
2 16 1.59% 14 1.88% 884 19.16% 3 1.66% cr000.digital-integrity.com
3 154 15.31% 143 19.22% 789 17.10% 13 7.18% Modemy TPNet (0,202122)
4 87 8.65% 77 10.35% 250 5.41% 10 5.52% Lacza SDI TPNet
5 34 3.38% 20 2.69% 146 3.17% 1 0.55% profundus.crt.warszawa.supermedia.pl
6 22 2.19% 17 2.28% 125 2.71% 1 0.55% 217.8.176.114
7 29 2.88% 17 2.28% 125 2.71% 1 0.55% echo178.echostar.pl
8 43 4.27% 39 5.24% 125 2.71% 1 0.55% bsd.provector.gorzow.pl
9 15 1.49% 15 2.02% 112 2.42% 1 0.55% sametime.enternet.com.pl
10 15 1.49% 13 1.75% 111 2.41% 1 0.55% 212.206.253.150
11 16 1.59% 14 1.88% 77 1.68% 1 0.55% chain.link.pl
12 18 1.79% 18 2.42% 66 1.43% 2 1.10% techt.serwery.pl
13 23 2.29% 15 2.02% 50 1.08% 1 0.55% echo009.echostar.pl
14 14 1.39% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% chello062179024086.chello.pl
15 14 1.39% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% host62-6-66-235.dialup.lineone.co.uk
16 17 1.69% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% n212045230069.unregistered.formus.pl
17 13 1.29% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% pia-173.dialup.supermedia.pl
18 13 1.29% 13 1.75% 45 0.98% 1 0.55% proxy-platnik.zus.pl
19 14 1.39% 10 1.34% 37 0.80% 1 0.55% 202.108.221.171
20 16 1.59% 12 1.61% 36 0.78% 1 0.55% pbk-dmlodz.mm.com.pl

Odwołania wg krajów - lipiec 2001

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 567 56.36% 468 62.90% 2091 45.32% Polska
2 214 21.27% 126 16.94% 482 10.45% Nieznany
3 139 13.82% 92 12.37% 955 20.70% Komercyjna USA
4 41 4.08% 18 2.42% 955 20.70% Sieć (net)
5 14 1.39% 13 1.75% 45 0.98% Wielka Brytania
6 10 0.99% 10 1.34% 32 0.70% Finlandia
7 10 0.99% 10 1.34% 32 0.70% Rosja
8 5 0.50% 5 0.67% 17 0.37% Rządowa USA
9 3 0.30% 0 0.00% 3 0.06% Niemcy
10 2 0.20% 1 0.13% 1 0.02% Tajwan
11 1 0.10% 1 0.13% 1 0.01% Holandia